기상기후 빅데이터에 관한 궁금증을 서로 묻고 답하는 참여형 소통 커뮤니티입니다.
No | 제목 | 첨부 파일 |
조회 | 추천 |
답변 추천 |
등록자 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 2023-05-18 분석환경서비스 이용 | 42 | 0 | 0 | 장예진 | 2023-05-18 | |
71 | 2023-05-02 앞서서 다른분이 질문드린내용에 대해 질문이 있습니다. | 42 | 0 | 0 | 제발a나와라 | 2023-05-02 | |
70 | 2023-04-14 태양광 발전량 시뮬레이터에서 다른 날짜의 발전량도 알 수 없을까요1 | 1968 | 0 | 0 | 제발a나와라 | 2023-04-14 | |
69 | 2023-04-11 python을 활용한 분석실습 자료 요청드립니다.1 |
![]() |
107 | 0 | 0 | ssdfs | 2023-04-11 |
68 | 2023-03-31 태양광 에너지 예측 관련해 여쭙습니다.1 | 86 | 0 | 0 | 장장군 | 2023-03-31 | |
67 | 2023-03-30 태양광 발전량 예측 서비스 에러1 | 64 | 0 | 0 | 기상기상기상 | 2023-03-30 | |
66 | 2023-03-20 주피터 노트북 실행1 | 75 | 0 | 0 | ninja617 | 2023-03-20 | |
65 | 2023-02-27 기상청 AWS 데이터 요청하는 법1 | 97 | 0 | 0 | trudyyerim | 2023-02-27 | |
64 | 2023-02-08 기상청 날씨 데이터 요청하는 방법1 | 130 | 0 | 0 | 변차일 | 2023-02-08 | |
63 | 2023-02-06 데이터 외부 반출1 | 120 | 0 | 0 | 변차일 | 2023-02-06 |
COPYRIGHTⓒ KMA . ALL RIGHTS RESERVED
본 저작물은 "공공누리" 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
이 사이트는 인터넷 익스플로러 10, 11. 크롬에 최적화 되어 있습니다.
- 이용자가 제공한 자신의 인적 사항에 관한 정보가 허위(이름,이메일이 실제와 다른 경우 등)인 것으로 판명되거나, 허위라고 의심할만한 합리적인 사유가 발생한 경우
- 이용자가 회원가입신청 시 허위의 내용을 입력하였을 경우
- 이용자가 서비스를 이용하여 불법적인 게시물(허위사실 유포, 명예훼손적 표현, 욕설 내지 비방, 상업광고, 음란 또는 저속한 글이나 사진 또는 동영상 등)을
올리는 등과 같이 서비스의 존립목적에 반하여 사회의 안녕 질서 또는 미풍양속을 저해하는 행위를 하였을 경우 - 이용자가 서비스를 이용하여 부당한 민원을 제기하였을 경우
- 기타 기상청이 서비스의 이용제한이 필요하다고 판단하는 경우(이용자가 특정 후보 또는 정당에 대한 지지의사를 밝히는 게시물을 올리는 등의 행위를 하여 서비스 내에서 의견대립이나 논쟁이 발생하는 경우 등 포함)