날씨마루와 관련된 다양한 자료를 제공하는 자료실 게시판 입니다.
No | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
229 | 빅데이터 이슈 | 2023-01-19정부도 디지털 대전환, 마이데이터부터 규제 푼다. | 17 | 2023-01-19 | |
228 | 빅데이터 이슈 | 2023-01-19역량진단부터 경로예측까지…중기 성장, 데이터로 접근한다 | 18 | 2023-01-19 | |
227 | 빅데이터 이슈 | 2023-01-19강서구, 빅데이터 활용 과학 행정 펼친다 | 21 | 2023-01-19 | |
226 | 빅데이터 이슈 | 2023-01-04빅데이터 플랫폼 뼈대 완성…세계 최고 스마트팜 키운다 | 41 | 2023-01-04 | |
225 | 빅데이터 이슈 | 2023-01-04신약 개발부터 기업 ESG까지…혁신사업 밀알되는 산림데이터 | 26 | 2023-01-04 | |
224 | 빅데이터 이슈 | 2022-12-28부산시, 맞춤형 빅데이터 분석으로 지역기업 성장 이끌어 | 32 | 2022-12-28 | |
223 | 빅데이터 이슈 | 2022-12-28과기정통부, 통합 데이터지도-민간 데이터 플랫폼 연계 강화 | 31 | 2022-12-28 | |
222 | 빅데이터 이슈 | 2022-12-28공공서비스도 인공지능·빅데이터에 맡긴다…행안부, 34억원 지원 | 44 | 2022-12-28 | |
221 | 빅데이터 이슈 | 2022-12-28해수면 40cm 높아진다면…‘연안 빅데이터’의 경고 | 49 | 2022-12-28 | |
220 | 빅데이터 이슈 | 2022-12-13소방순찰에 빅데이터 활용...경남소방본부 ‘불 많이 난 지역 집중순찰’ | 44 | 2022-12-13 |
COPYRIGHTⓒ KMA . ALL RIGHTS RESERVED
본 저작물은 "공공누리" 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
이 사이트는 인터넷 익스플로러 10, 11. 크롬에 최적화 되어 있습니다.
- 이용자가 제공한 자신의 인적 사항에 관한 정보가 허위(이름,이메일이 실제와 다른 경우 등)인 것으로 판명되거나, 허위라고 의심할만한 합리적인 사유가 발생한 경우
- 이용자가 회원가입신청 시 허위의 내용을 입력하였을 경우
- 이용자가 서비스를 이용하여 불법적인 게시물(허위사실 유포, 명예훼손적 표현, 욕설 내지 비방, 상업광고, 음란 또는 저속한 글이나 사진 또는 동영상 등)을
올리는 등과 같이 서비스의 존립목적에 반하여 사회의 안녕 질서 또는 미풍양속을 저해하는 행위를 하였을 경우 - 이용자가 서비스를 이용하여 부당한 민원을 제기하였을 경우
- 기타 기상청이 서비스의 이용제한이 필요하다고 판단하는 경우(이용자가 특정 후보 또는 정당에 대한 지지의사를 밝히는 게시물을 올리는 등의 행위를 하여 서비스 내에서 의견대립이나 논쟁이 발생하는 경우 등 포함)