날씨마루와 관련된 다양한 자료를 제공하는 자료실 게시판 입니다.
No | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
401 | 빅데이터 이슈 | 2024-09-25행정 업무 바꾸는 AI와 빅데이터… “정부 혁신 만들 것” | 11 | 2024-09-25 | |
400 | 빅데이터 이슈 | 2024-09-25강릉시, 내년 관광·음식·체육 정책 빅데이터 활용 | 10 | 2024-09-25 | |
399 | 빅데이터 이슈 | 2024-08-30축평원, 축산데이터로 농가 생산성 쑥쑥 | 35 | 2024-08-30 | |
398 | 빅데이터 이슈 | 2024-08-30무보, 481만개 국외기업 빅데이터로 국내기업 수출 돕는다 | 57 | 2024-08-30 | |
397 | 빅데이터 이슈 | 2024-08-30화재보험협회, 소방안전 빅데이터 민간 공유한다 | 35 | 2024-08-30 | |
396 | 빅데이터 이슈 | 2024-08-30지역축제·골목상권, 서울형 빅데이터로 분석해 더 키운다 | 24 | 2024-08-30 | |
395 | 빅데이터 이슈 | 2024-08-01부산시, 데이터 기반 행정 통합플랫폼 1단계 시범 운영 | 55 | 2024-08-01 | |
394 | 빅데이터 이슈 | 2024-08-01“김·전복 양식도 AI로 관리”…전남정보문화산업진흥원, '빅데이터 플랫폼 구축·활용' 사업 선정 | 42 | 2024-08-01 | |
393 | 빅데이터 이슈 | 2024-08-01각종재난에 우리집도?…빅데이터로 화재·침수 리스크 미리 살핀다 | 49 | 2024-08-01 | |
392 | 빅데이터 이슈 | 2024-07-16도시숲 관리도 '영상 빅데이터' 통해 스마트하게 | 51 | 2024-07-16 |
COPYRIGHTⓒ KMA . ALL RIGHTS RESERVED
- 이용자가 제공한 자신의 인적 사항에 관한 정보가 허위(이름,이메일이 실제와 다른 경우 등)인 것으로 판명되거나, 허위라고 의심할만한 합리적인 사유가 발생한 경우
- 이용자가 회원가입신청 시 허위의 내용을 입력하였을 경우
- 이용자가 서비스를 이용하여 불법적인 게시물(허위사실 유포, 명예훼손적 표현, 욕설 내지 비방, 상업광고, 음란 또는 저속한 글이나 사진 또는 동영상 등)을
올리는 등과 같이 서비스의 존립목적에 반하여 사회의 안녕 질서 또는 미풍양속을 저해하는 행위를 하였을 경우 - 이용자가 서비스를 이용하여 부당한 민원을 제기하였을 경우
- 기타 기상청이 서비스의 이용제한이 필요하다고 판단하는 경우(이용자가 특정 후보 또는 정당에 대한 지지의사를 밝히는 게시물을 올리는 등의 행위를 하여 서비스 내에서 의견대립이나 논쟁이 발생하는 경우 등 포함)