날씨마루와 관련된 다양한 자료를 제공하는 자료실 게시판 입니다.
No | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
271 | 빅데이터 이슈 | 2023-05-22강원도농기원, 스마트농업 빅데이터로 농가 맞춤형 정보 제공 | 26 | 2023-05-22 | |
270 | 빅데이터 이슈 | 2023-05-22부산·경남·창원소방본부, 빅데이터 분석 협의체 운영 | 14 | 2023-05-22 | |
269 | 빅데이터 이슈 | 2023-05-22통계데이터 전북센터 개소…행정통계·민간데이터 등 102종 제공 | 33 | 2023-05-22 | |
268 | 빅데이터 이슈 | 2023-05-17"여긴 침수 위험, 여긴 CCTV 다세요"…서울시 '만능 사무관' 떴다 | 26 | 2023-05-17 | |
267 | 빅데이터 이슈 | 2023-05-17'집중호우 예방, 소방 통행로 확보까지’ 빅데이터로 안전 지킨다. | 15 | 2023-05-17 | |
266 | 빅데이터 이슈 | 2023-05-17경기도, 저상버스·역사내 승강기 현황 데이터 데이터드림에 개방 | 22 | 2023-05-17 | |
265 | 빅데이터 이슈 | 2023-05-17서울시, '빅데이터 서비스 플랫폼' 시범운영 | 16 | 2023-05-17 | |
264 | 빅데이터 이슈 | 2023-05-09단일세포 빅데이터 분석으로 '질병 유전자' 발굴한다 | 22 | 2023-05-09 | |
263 | 빅데이터 이슈 | 2023-05-09기후재난 AI와 빅데이터로 예측 스타트업 뜬다 | 41 | 2023-05-09 | |
262 | 빅데이터 이슈 | 2023-05-09국민안전·소방산업 활성화 위해 ‘소방안전 빅데이터 플랫폼’ 구축 | 15 | 2023-05-09 |
COPYRIGHTⓒ KMA . ALL RIGHTS RESERVED
본 저작물은 "공공누리" 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
이 사이트는 인터넷 익스플로러 10, 11. 크롬에 최적화 되어 있습니다.
- 이용자가 제공한 자신의 인적 사항에 관한 정보가 허위(이름,이메일이 실제와 다른 경우 등)인 것으로 판명되거나, 허위라고 의심할만한 합리적인 사유가 발생한 경우
- 이용자가 회원가입신청 시 허위의 내용을 입력하였을 경우
- 이용자가 서비스를 이용하여 불법적인 게시물(허위사실 유포, 명예훼손적 표현, 욕설 내지 비방, 상업광고, 음란 또는 저속한 글이나 사진 또는 동영상 등)을
올리는 등과 같이 서비스의 존립목적에 반하여 사회의 안녕 질서 또는 미풍양속을 저해하는 행위를 하였을 경우 - 이용자가 서비스를 이용하여 부당한 민원을 제기하였을 경우
- 기타 기상청이 서비스의 이용제한이 필요하다고 판단하는 경우(이용자가 특정 후보 또는 정당에 대한 지지의사를 밝히는 게시물을 올리는 등의 행위를 하여 서비스 내에서 의견대립이나 논쟁이 발생하는 경우 등 포함)