날씨마루와 관련된 다양한 자료를 제공하는 자료실 게시판 입니다.
No | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
421 | 빅데이터 이슈 | 2025-01-09"빅데이터로 그린 관광객 발자국"…NIA-KMI, 연안지역 활성화 지원 | 26 | 2025-01-09 | |
420 | 빅데이터 이슈 | 2025-01-09서울시설공단, 빅데이터로 자동차 전용도로 ‘소요시간 예보 서비스’ 제공 | 21 | 2025-01-09 | |
419 | 빅데이터 이슈 | 2025-01-09호남권생물자원관, 빅데이터 활용 선박 접안위치 예측 모델 개발 | 9 | 2025-01-09 | |
418 | 빅데이터 이슈 | 2025-01-02병원마다 쌓이던 의료데이터, 이젠 하나로… 추가 투자 ‘마중물’까지 | 29 | 2025-01-02 | |
417 | 빅데이터 이슈 | 2025-01-02기후 변화에 사과 재배지·품종도 바뀐다…농협, 빅데이터 분석 보고서 발간 | 25 | 2025-01-02 | |
416 | 빅데이터 이슈 | 2024-12-18빅데이터 통해 상권분석·경영진단…'소상공인 365' 뜬다 | 46 | 2024-12-18 | |
415 | 빅데이터 이슈 | 2024-12-18화재보험협회, 소방안전 빅데이터 플랫폼에 ‘고수요 데이터’개방 | 39 | 2024-12-18 | |
414 | 빅데이터 이슈 | 2024-12-18고양특례시, "관광·교육·안전 분야 빅데이터 활용, 정책 효율 높인다" | 27 | 2024-12-18 | |
413 | 빅데이터 이슈 | 2024-12-02'정보' 먹고 크는 생성형AI … 빅데이터 포식자 점점 똑똑해진다 | 37 | 2024-12-02 | |
412 | 빅데이터 이슈 | 2024-12-02"무역사기 피해 예방하세요"…무보, 무역보험 빅데이터 플랫폼 업그레이드 | 38 | 2024-12-02 |
COPYRIGHTⓒ KMA . ALL RIGHTS RESERVED
- 이용자가 제공한 자신의 인적 사항에 관한 정보가 허위(이름,이메일이 실제와 다른 경우 등)인 것으로 판명되거나, 허위라고 의심할만한 합리적인 사유가 발생한 경우
- 이용자가 회원가입신청 시 허위의 내용을 입력하였을 경우
- 이용자가 서비스를 이용하여 불법적인 게시물(허위사실 유포, 명예훼손적 표현, 욕설 내지 비방, 상업광고, 음란 또는 저속한 글이나 사진 또는 동영상 등)을
올리는 등과 같이 서비스의 존립목적에 반하여 사회의 안녕 질서 또는 미풍양속을 저해하는 행위를 하였을 경우 - 이용자가 서비스를 이용하여 부당한 민원을 제기하였을 경우
- 기타 기상청이 서비스의 이용제한이 필요하다고 판단하는 경우(이용자가 특정 후보 또는 정당에 대한 지지의사를 밝히는 게시물을 올리는 등의 행위를 하여 서비스 내에서 의견대립이나 논쟁이 발생하는 경우 등 포함)