날씨마루와 관련된 다양한 자료를 제공하는 자료실 게시판 입니다.
No | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 기상융합서비스 | 2023-03-232022년 기상기후 빅데이터 융합서비스 기술노트(교통안전, 에너지) 입니다. | 431 | 2023-03-23 | |
14 | 기상융합서비스 | 2022-09-262021년 기상기후 빅데이터 융합서비스 기술노트(농업_서리, 해양_해양 기상 위험도) | 376 | 2022-09-26 | |
13 | 기상융합서비스 | 2021-10-052020년 기상현안 빅데이터 분석과제 기술노트(원시자료 품질 향상) | 465 | 2021-10-05 | |
12 | 기상융합서비스 | 2021-10-052019년 기상기후 빅데이터 융합서비스 기술노트(날씨와 관광) | 504 | 2021-10-05 | |
11 | 기상융합서비스 | 2021-01-04기상기후 빅데이터 분석플랫폼 데이터 활용가이드 | 566 | 2021-01-04 | |
10 | 기상융합서비스 | 2019-04-172018 기상기후 빅데이터 융합서비스 기술노트(항공,가뭄) | 493 | 2019-04-17 | |
9 | 기상융합서비스 | 2019-04-172018년 기상기후 빅데이터 융합서비스 기술노트(서리 태양광) | 837 | 2019-04-17 | |
8 | 기상융합서비스 | 2019-01-14기상기후 빅데이터 융합 사례집 | 730 | 2019-01-14 | |
7 | 기상융합서비스 | 2017-12-112017년 항공분야 청내 분석결과 | 343 | 2017-12-11 | |
6 | 기상융합서비스 | 2017-12-112017년 관측분야(이슬/서리) 청내 분석결과 | 338 | 2017-12-11 |
COPYRIGHTⓒ KMA . ALL RIGHTS RESERVED
- 이용자가 제공한 자신의 인적 사항에 관한 정보가 허위(이름,이메일이 실제와 다른 경우 등)인 것으로 판명되거나, 허위라고 의심할만한 합리적인 사유가 발생한 경우
- 이용자가 회원가입신청 시 허위의 내용을 입력하였을 경우
- 이용자가 서비스를 이용하여 불법적인 게시물(허위사실 유포, 명예훼손적 표현, 욕설 내지 비방, 상업광고, 음란 또는 저속한 글이나 사진 또는 동영상 등)을
올리는 등과 같이 서비스의 존립목적에 반하여 사회의 안녕 질서 또는 미풍양속을 저해하는 행위를 하였을 경우 - 이용자가 서비스를 이용하여 부당한 민원을 제기하였을 경우
- 기타 기상청이 서비스의 이용제한이 필요하다고 판단하는 경우(이용자가 특정 후보 또는 정당에 대한 지지의사를 밝히는 게시물을 올리는 등의 행위를 하여 서비스 내에서 의견대립이나 논쟁이 발생하는 경우 등 포함)