누구나 활용할 수 있는
기상기후 빅데이터의 장,
날씨마루를 소개합니다.
기상기후 빅데이터를
다른 분야 데이터와
접목시켜 분석할 수 있는
환경을 제공합니다.
날씨마루와 관련된 다양한 자료를 제공하는 자료실 게시판 입니다.
| No | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 빅데이터 이슈 | 2026-11-04경남농업기술원, AI로 농업데이터 신뢰성 높인다 | 13 | 2026-11-04 | |
| 754 | 빅데이터 이슈 | 2026-11-04데이터 분석·예측으로 과학화군 도약 | 12 | 2026-11-04 | |
| 753 | 빅데이터 이슈 | 2026-11-04외국인 환자 200만명 시대…K-의료관광 성장 해법, 데이터 찾는다 | 12 | 2026-11-04 | |
| 752 | 빅데이터 이슈 | 2026-07-24의료 AI 키워라 … 정부, 데이터 빗장 푼다 | 232 | 2026-07-24 | |
| 751 | 빅데이터 이슈 | 2026-07-24서랍 속 '실패 데이터' 뭉치자...K-바이오, 16조 AI 신약 벽 허문다 | 169 | 2026-07-24 | |
| 750 | 빅데이터 이슈 | 2026-07-24민간 부동산 데이터 활용 확대…AI로 시장 모니터링 | 154 | 2026-07-24 | |
| 749 | 빅데이터 이슈 | 2026-07-07AI·빅데이터 무장한 K농업…대동의 패러다임 전환 | 196 | 2026-07-07 | |
| 748 | 빅데이터 이슈 | 2026-07-07‘깜깜이’ 지질데이터…AI 에이전트로 분석 정밀도 높인다 | 169 | 2026-07-07 | |
| 747 | 빅데이터 이슈 | 2026-07-07제주 빅데이터 이용 쉬워진다...65종 상시 활용 | 73 | 2026-07-07 | |
| 746 | 빅데이터 이슈 | 2026-06-17“AI·데이터가 승부처”…빅파마 'AI 네이티브 신약개발' 속도전 | 102 | 2026-06-17 |
COPYRIGHTⓒ KMA . ALL RIGHTS RESERVED
- 이용자가 제공한 자신의 인적 사항에 관한 정보가 허위(이름,이메일이 실제와 다른 경우 등)인 것으로 판명되거나, 허위라고 의심할만한 합리적인 사유가 발생한 경우
- 이용자가 회원가입신청 시 허위의 내용을 입력하였을 경우
- 이용자가 서비스를 이용하여 불법적인 게시물(허위사실 유포, 명예훼손적 표현, 욕설 내지 비방, 상업광고, 음란 또는 저속한 글이나 사진 또는 동영상 등)을
올리는 등과 같이 서비스의 존립목적에 반하여 사회의 안녕 질서 또는 미풍양속을 저해하는 행위를 하였을 경우 - 이용자가 서비스를 이용하여 부당한 민원을 제기하였을 경우
- 기타 기상청이 서비스의 이용제한이 필요하다고 판단하는 경우(이용자가 특정 후보 또는 정당에 대한 지지의사를 밝히는 게시물을 올리는 등의 행위를 하여 서비스 내에서 의견대립이나 논쟁이 발생하는 경우 등 포함)
홈버튼