날씨마루와 관련된 다양한 자료를 제공하는 자료실 게시판 입니다.
| No | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 빅데이터 이슈 | 2025-11-11[미래의료] AI 시대 가치 급부상 의료데이터…정부 주도 표준화 노력 눈길
|
9 | 2025-11-11 | |
| 711 | 빅데이터 이슈 | 2025-11-11법무부, 모바일 시각화 서비스 개시...“교정 빅데이터 이제 손안에서”
|
11 | 2025-11-11 | |
| 710 | 빅데이터 이슈 | 2025-11-11질병청장 "데이터 과학 중심으로 혁신…AI 적극 활용할 것"
|
12 | 2025-11-11 | |
| 709 | 빅데이터 이슈 | 2025-11-11AI·빅데이터로 달리는 KTX… 정비도 '스마트 시대' 진입
|
11 | 2025-11-11 | |
| 708 | 빅데이터 이슈 | 2025-11-11한국도로교통공단, 교통 AI빅데이터융합플랫폼 고도화 사업 추진
|
6 | 2025-11-11 | |
| 707 | 빅데이터 이슈 | 2025-11-11바이오헬스 판 바뀐다…"데이터·AI기반 R&D로 전환 중"
|
0 | 2025-11-11 | |
| 706 | 동향 분석 | 2025-11-042025-기상기술정책정보동향보고(10월3호) |
|
28 | 2025-11-04 |
| 705 | 동향 분석 | 2025-10-292025-기상기술정책정보동향보고(10월2호) |
|
33 | 2025-10-29 |
| 704 | 빅데이터 이슈 | 2025-10-23여수시, 빅데이터 포털 오늘부터 정식 서비스 개시 | 43 | 2025-10-23 | |
| 703 | 빅데이터 이슈 | 2025-10-23해진공, 선박금융 빅데이터 첫 공개···87억 달러 집행 규모 확인 | 36 | 2025-10-23 |
COPYRIGHTⓒ KMA . ALL RIGHTS RESERVED
- 이용자가 제공한 자신의 인적 사항에 관한 정보가 허위(이름,이메일이 실제와 다른 경우 등)인 것으로 판명되거나, 허위라고 의심할만한 합리적인 사유가 발생한 경우
- 이용자가 회원가입신청 시 허위의 내용을 입력하였을 경우
- 이용자가 서비스를 이용하여 불법적인 게시물(허위사실 유포, 명예훼손적 표현, 욕설 내지 비방, 상업광고, 음란 또는 저속한 글이나 사진 또는 동영상 등)을
올리는 등과 같이 서비스의 존립목적에 반하여 사회의 안녕 질서 또는 미풍양속을 저해하는 행위를 하였을 경우 - 이용자가 서비스를 이용하여 부당한 민원을 제기하였을 경우
- 기타 기상청이 서비스의 이용제한이 필요하다고 판단하는 경우(이용자가 특정 후보 또는 정당에 대한 지지의사를 밝히는 게시물을 올리는 등의 행위를 하여 서비스 내에서 의견대립이나 논쟁이 발생하는 경우 등 포함)
홈버튼