날씨마루와 관련된 다양한 자료를 제공하는 자료실 게시판 입니다.
No | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
697 | 빅데이터 이슈 | 2025-09-08기후·에너지 데이터 통합 '경기기후플랫폼' 서비스 시작 | 18 | 2025-09-08 | |
696 | 빅데이터 이슈 | 2025-09-08경기도, 인공지능 기반 도로포장 관리시스템 도입 | 17 | 2025-09-08 | |
695 | 동향 분석 | 2025-09-082025-기상기술정책정보동향보고(9월1호) |
![]() |
17 | 2025-09-08 |
694 | 빅데이터 이슈 | 2025-08-27서울시, 빅데이터로 '생활밀착 정책' 늘린다 | 36 | 2025-08-27 | |
693 | 빅데이터 이슈 | 2025-08-27군산해경, 상황대응 훈련에 AI·빅데이터 플랫폼 도입 | 33 | 2025-08-27 | |
692 | 빅데이터 이슈 | 2025-08-27수자원공사, 환경 빅데이터로 기후위기 돌파구 찾는다 | 20 | 2025-08-27 | |
691 | 빅데이터 이슈 | 2025-08-27숨겨왔던 軍데이터 … 펜타곤처럼 개방해 K방산 '레벨업' 한다 | 24 | 2025-08-27 | |
690 | 빅데이터 이슈 | 2025-08-27여수시, 시민-행정 잇는 '빅데이터 포털' 구축 | 22 | 2025-08-27 | |
689 | 빅데이터 이슈 | 2025-08-27빅데이터로 원인 분석..포트홀 잡는다 | 9 | 2025-08-27 | |
688 | 빅데이터 이슈 | 2025-08-27청주시 공공빅데이터로 노인 교통사고 막는다 | 8 | 2025-08-27 |
COPYRIGHTⓒ KMA . ALL RIGHTS RESERVED
- 이용자가 제공한 자신의 인적 사항에 관한 정보가 허위(이름,이메일이 실제와 다른 경우 등)인 것으로 판명되거나, 허위라고 의심할만한 합리적인 사유가 발생한 경우
- 이용자가 회원가입신청 시 허위의 내용을 입력하였을 경우
- 이용자가 서비스를 이용하여 불법적인 게시물(허위사실 유포, 명예훼손적 표현, 욕설 내지 비방, 상업광고, 음란 또는 저속한 글이나 사진 또는 동영상 등)을
올리는 등과 같이 서비스의 존립목적에 반하여 사회의 안녕 질서 또는 미풍양속을 저해하는 행위를 하였을 경우 - 이용자가 서비스를 이용하여 부당한 민원을 제기하였을 경우
- 기타 기상청이 서비스의 이용제한이 필요하다고 판단하는 경우(이용자가 특정 후보 또는 정당에 대한 지지의사를 밝히는 게시물을 올리는 등의 행위를 하여 서비스 내에서 의견대립이나 논쟁이 발생하는 경우 등 포함)